×

Výstrahy

No Shop Currency defined! Contact the administrator, if you are one go to http://www.zerosix.sk/administrator/index.php?option=com_virtuemart&view=user&task=editshop

Back to: Guľové kohúty

TROJCESTNÉ GUĽOVÉ KOHÚTY BKS3 / SK3

Print
TROJCESTNÉ GUĽOVÉ KOHÚTY BKS3 / SK3
Description
Guľové kohúty

 

Hlavné rozmery:

DNPN1PN2L1BHH1H2H4MSW?
mm bar bar mm mm mm mm mm mm mm mm
4 400 100 36 26 43,5 32 8 13 M5 9
6 400 100 36 26 43,5 32 8 13 M5 9
8 400 100 36 26 43,5 32 8 13 M5 9
10 400 100 43 32 49 38 8 16,5 M5 9
13 350 100 48 35 51 40 8 17,5 M5 9
16 350 100 48 38 62 46 12 19 M6 12
20 350 70 61 49 73 57 12 24,5 M6 14
25 350 70 65 60 76 60 12 26,5 M6 14
32 350 70 80 76 104 84 13,5 38 M8 17
40 350 70 85 83 111 92 13,5 41,5 M8 17
50 350 70 100 100 130 111 13,5 50 M8 19

131-2

Druh pripojeniaDNLW
LT
DRALL10iSW1hmotnosť
mm mm mm mm mm mm mm kg
Trubkový závit DIN/ISO 228 4 5 G 1/8 69 32 9 22 0,4
Guľové kohúty 6 6 G 1/4 69 32 12 22 0,4
2 7 G 3/8 69 37 12 22 0,4
10 9 G 3/8 73 35 12 27 0,55
13 11,5 G 1/2 85 37 14 30 0,7
16 14 G 1/2 84 38 14 32 0,8
20 18 G 3/4 96 47 17 41 1,55
25 22 G 1 113 55 19 46 2,1
25 22 G1 1/4 121 55 20 50 2,2
32 30 G1 1/4 110 70 20 60 3,4
40 35 G1 1/2 20 72 24 70 4,2
50 44 G 2 140 85 28 85 6,1
Hrdlo – lehká řada DIN 2353 4 5 M 12x1,5 6 67 32 10 22 0,35
Guľové kphúty 6 6 M 14x1,5 8 67 32 10 22 0,35
8 7 M 16x1,5 10 71 32 11 22 0,35
8 7 M 18x1,5 12 71 32 11 22 0,35
10 9 M 18x1,5 12 75 35 11 27 0,55
10 9 M 22x1,5 15 77 40 12 27 0,55
13 11,5 M 22x1,5 15 84 42 12 30 0,65
13 11,5 M 26x1,5 18 84 42 12 30 0,65
16 14 M 26x1,5 18 83 43 12 32 0,8
20 18 M 30x2 22 102 47 14 41 1,6
20 18 M 36x2 28 102 47 14 41 1,7
25 22 M 36x2 28 108 55 14 46 2,1
32 22 M 45x2 35 114 55 16 50 2,2
32 30 M 45x2 35 128 69 16 60 3,2
32 30 M 52x2 42 128 68 16 60 3,2
40 35 M 52x2 42 133 72 16 70 4
Hrdlo – těžká řada DIN 2353 4 5 M 16x1,5 8 73 32 12 22 0,4
Guľové kohúty 6 6 M 18x1,5 10 73 32 12 22 0,4
8 7 M 20x1,5 12 76 32 12 22 0,4
10 9 M 22x1,5 14 84 35 14 27 0,55
13 11,5 M 24x1,5 16 87 42 14 30 0,65
13 11,5 M 30x2 20 91 42 16 30 1,7
16 14 M 30x2 20 91 43 16 32 0,8
20 18 M 36x2 25 110 47 18 41 1,6
25 22 M 42x2 30 120 55 20 46 2,1
32 30 M 52x2 38 140 74 22 60 3,2

Objednávkové čísla

materiál telesa oceľ oceľ oceľ
materiál gule oceľ - niklované oceľ - niklované oceľ - niklované
materiál ovládacej páky oceľ - pozinkovaná oceľ - pozinkovaná oceľ - pozinkovaná
tesnenie - guľa polyamid PTFE (do 100 bar) PTFE (do 100 bar)
tesnenie - ovládacia páka NBR EKM EPDM